Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zieleniewo - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Zieleniewo - osiedle | 01 | |||||||||||
6 | 35 | 6. Dyw. Piechoty - oś. Sienkiewicza | 02 | ||||||||||
7 | 15 | Św. Wojciecha - cmentarz | 03 | ||||||||||
8 | 10 | Św. Wojciecha - kościół | 04 | ||||||||||
9 | 10 | Kossaka | 05 | ||||||||||
10 | Starynowska - Grudziącka | 06 | |||||||||||
11 | Starynowska - piekarnia | 07 | |||||||||||
12 | Europejska | 09 | |||||||||||
13 | Trzebiatowska | 10 | |||||||||||
14 | 20 | Trzebiatowska - rynek | 11 | ||||||||||
15 | Jed. Narodowej - przy Wolności | 12 | |||||||||||
16 | Jed. Narodowej - przy Żurawiej | 13 | |||||||||||
17 | Jed. Narodowej - kościół | 14 | |||||||||||
18 | Jed. Narodowej - przy Wylotowej | 15 | |||||||||||
19 | Wiosenna | 16 | |||||||||||
20 | Bałtycka - przy Wylotowej | 18 | |||||||||||
21 | Bałtycka - Zarząd Portu | 19 | |||||||||||
22 | Wojska Polskiego | 21 | |||||||||||
23 | Armii Krajowej - Poczta | 22 | |||||||||||
Jagiellońska - Dworzec PKP | 23 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |