Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Korzystno - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Korzystno II | 01 | |||||||||||
6 | Korzystno I | 03 | |||||||||||
7 | 20 | Starynowska - pętla | 05 | ||||||||||
8 | Starynowska przy Kossaka | 06 | |||||||||||
9 | 10 | Starynowska | Grudziądzka | 07 | ||||||||||
10 | Starynowska - piekarnia | 08 | |||||||||||
11 | Mazowiecka przy Słonecznej | 10 | |||||||||||
12 | Mazowiecka - ZAZ | 10 | |||||||||||
13 | Mazowiecka I | 11 | |||||||||||
14 | Młyńska | 13 | |||||||||||
15 | Szpitalna | 15 | |||||||||||
16 | 00 | Armii Krajowej - poczta | 17 | ||||||||||
17 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 18 | |||||||||||
18 | 35 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 19 | ||||||||||
19 | Grochowska | 21 | |||||||||||
20 | Koszalińska kościół | 22 | |||||||||||
21 | Wschodnia | Koszalińska | 24 | |||||||||||
22 | Wschodnia - osiedle | 28 | |||||||||||
23 | Wschodnia - WDW | 29 | |||||||||||
Wschodnia - plaża | 27 | ||||||||||||
ARKA | 28 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |