Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Źródlana - dworzec PKP | 00 | 00 | ||||||||||
5 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 01 | 01 | ||||||||||
6 | 40+ | Al. Św. Jana Pawła II - Giełdowa | 02 | 02 | |||||||||
7 | 45+ | Grochowska | 04 | 04 | |||||||||
8 | 50+ | 10 | 10 | Krzywoustego | Gryfitów | 06 | 06 | |||||||
9 | Krzywoustego II | 07 | 07 | ||||||||||
10 | 35 | 35 | Bolesława Chrobrego | 08 | |||||||||
11 | 10 | Budzistowo - osiedle | 09 | ||||||||||
12 | 30 | 30 | Budzistowo - pętla | 11 | |||||||||
13 | 45+ | Krzywoustego - górka | 14 | 09 | |||||||||
14 | 45+ | 50 | 50 | Krzywoustego przy Janiska | 15 | 10 | |||||||
15 | 45+ | Janiska - osiedle | 16 | 11 | |||||||||
16 | 10 | 10 | Janiska - brama I | 17 | 12 | ||||||||
17 | Janiska - brama II | 18 | 13 | ||||||||||
18 | Janiska - brama III | 19 | 14 | ||||||||||
19 | Janiska - brama IV | 20 | 15 | ||||||||||
20 | Janiska - brama V | 21 | 16 | ||||||||||
21 | Janiska - pętla | 22 | 17 | ||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
+ kurs trasa przez Budzistowo |
wszystkie przystanki na żądanie |