Linia Nr 7: Janiska - Jagiellońska
- Odsłony: 49280
Odjazdy z przystanku: JANISKA PĘTLA
Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Janiska - pętla | 00 | 00 | |||||
5 | Janiska - brama V | 01 | 01 | |||||
6 | Janiska - brama IV | 02 | 02 | |||||
7 | 08+ | Janiska - brama III | 03 | 03 | ||||
8 | 13+ | 35 | 35 | Janiska - brama II | 04 | 04 | ||
9 | 23+ | Janiska - brama I | 05 | 05 | ||||
10 | Janiska - osiedle | 06 | 06 | |||||
11 | 42 | 00 | 00 | Krzywoustego - górka | 08 | 08 | ||
12 | 55 | 55 | Krzywoustego p. Janiska | 09 | 09 | |||
13 | Budzistowo - pętla | 12 | ||||||
14 | 13+ | Budzistowo - osiedle | 13 | |||||
15 | 13+ | 10 | 10 | Bolesława Chrobrego | 14 | |||
16 | 23+ | 45 | 45 | Krzywoustego II | 16 | 10 | ||
17 | Krzywoustego przy Gryfitów | 17 | 11 | |||||
18 | Grochowska | 19 | 12 | |||||
19 | 17# | 15# | 15# | Al. Św. Jana Pawła II przy Giełdowej | 20 | 14 | ||
20 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 21 | 15 | |||||
21 | Jagiellońska - dworzec PKP | 22 | 17 | |||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Dodatkowe informacje | ||||||||
+ - kurs trasą przez Budzistowo # - od 03.04. do 31.10. |
||||||||
wszystkie przystanki na żądanie |
obowiązuje od 01.09.2018 r. |