LP. | Bilety jednorazowe - linie całoroczne | Ceny biletów w zł | ||
---|---|---|---|---|
Normalne | Ulgowe | |||
30% | 50% | |||
1 | W granicach administracyjnych miasta | |||
- linie dzienne | 4.00 | 2.80 | 2.00* | |
- bilet krótkiego przejazdu ** | 2.00 | 1.40 | 1.00 | |
- linia nocna | 8.00 | 5.60 | 4.00 | |
2 | Na liniach do miejscowości: | |||
Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Rościęcino, Zieleniewo | 4.60 | 3.20 | 2.30 | |
Pustary | 6.20 | 4.30 | 3.10 | |
LP. |
Opłaty dodatkowe |
Wysokość opłaty | ||
Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób: | ||||
1 | jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu | |||
2 | jako 30-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; | |||
3 | jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny | |||
4 | opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 10 % tej opłaty | |||
* - nie zastępuje biletu krótkiego przejazdu ** - rozumie się przez to bilet wyłącznie elektroniczny, który uprawnia do przejazdu tylko pomiędzy sąsiednimi przystankami |