LP. | Bilety jednorazowe - linie całoroczne | Ceny biletów w zł | ||
---|---|---|---|---|
Normalne | Ulgowe | |||
30% | 50% | |||
1 | W granicach administracyjnych miasta | |||
- linie dzienne | 3.20 | 2.20 | 1.60** | |
- bilet krótkiego przejazdu | 1.70 | 1.10 | 0.80 | |
- linia nocna | 7.00 | 4.90 | 3.50 | |
2 | Na liniach do miejscowości: Budzistowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościęcino, Grzybowo | |||
- bilet jednorazowy | 3.80 | 2.70 | 1.90 | |
LP. | Opłaty dodatkowe | Wysokość opłaty | ||
1 | Za przejazd bez ważnego biletu: | 160.00 + cena biletu | ||
2 | Za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów | 96.00 | ||
3 | Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny | 480.00 | ||
4 | Opłata manipulacyjna | 10% podstawowej opłaty dodatkowej | ||
Na liniach Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg ważne są tylko bilety wydane przez naszą spółkę | ||||
* - dostępny tylko za pomocą biletu elektronicznego, uprawnia do przejazdu tylko pomiędzy sąsiednimi przystankami ** - nie zastępuje biletu krótkiego przejazdu |