| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rościęcino - pętla | 00 | |||||||||||
| 5 | Rościęcino I | 03 | |||||||||||
| 6 | 20 | Fabryka Domów | 05 | ||||||||||
| 7 | Zieleniewo Fermy | 10 | |||||||||||
| 8 | Zieleniewo - osiedle | 11 | |||||||||||
| 9 | 17 | 6 Dyw. Piechoty - Zieleń Miejska | 13 | ||||||||||
| 10 | 6. Dywizji Piechoty - cmentarz | 14 | |||||||||||
| 11 | 6. Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 15 | |||||||||||
| 12 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 16 | |||||||||||
| 13 | Trzebiatowska - rynek | 17 | |||||||||||
| 14 | Młyńska | 18 | |||||||||||
| 15 | Kamienna | 19 | |||||||||||
| 16 | 07 | Kupiecka | 20 | ||||||||||
| 17 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 21 | |||||||||||
| 18 | 42 | Unii Lubelskiej - kładka | 22 | ||||||||||
| 19 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 23 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||