| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | bez Grochowskiej | przez Grochowską tylko w dni robocze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zieleniewo - pętla | 00 | 00 | ||||||||||
| 5 | 35 | Zieleniewo - osiedle | 01 | 01 | |||||||||
| 6 | 35 | 35 | 6 Dywizji Piechoty - os. Sienkiewicza | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 7 | 20y | 25 | 25 | 6 Dywizji Piechoty - Zieleń Miejska | 02 | 02 | |||||||
| 8 | 10y | 20 | 20 | 6 Dywizji Piechoty - cmentarz | 03 | 03 | |||||||
| 9 | 28 | 28 | 6 Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 04 | 04 | ||||||||
| 10 | 20 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 05 | 05 | |||||||||
| 11 | 50 | 00 | 50 | 00 | Trzebiatowska - rynek | 06 | 06 | ||||||
| 12 | 30 | 30 | 30 | Młyńska | 07 | 07 | |||||||
| 13 | 15 | 35 | 35 | 35 | Kamienna | 08 | 08 | ||||||
| 14 | 20 | 30 | 30 | Grochowska | - | 10 | |||||||
| 15 | 10 | 30 | 15 | 15 | Kupiecka | 09 | 13 | ||||||
| 16 | 30 | 00 | 50 | 00 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 10 | 14 | ||||||
| 17 | 55 | 30 | 30 | Unii Lubelskiej - kładka | 11 | 15 | |||||||
| 18 | 50 | 50 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 12 | 16 | ||||||||
| 19 | 30 | ||||||||||||
| 20 | 35 | 15 | 15 | ||||||||||
| 21 | 35 | 25 | 25 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| Y - kurs przez Grochowską |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||