| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagiellońska - dworzec | 0 | |||||||||||
| 5 | Zdrojowa - Chalkozyn | 1 | |||||||||||
| 6 | Mickiewicza | 2 | |||||||||||
| 7 | Bałtycka - Zarząd Portu | 4 | |||||||||||
| 8 | 35 | Bałtycka przy Wylotowej | 5 | ||||||||||
| 9 | Sobieskiego | 7 | |||||||||||
| 10 | Jed. Narodowej - Wylotowa | 8 | |||||||||||
| 11 | Jed. Narodowej - kościół | 9 | |||||||||||
| 12 | 45 | Jed. Narodowej przy Żurawiej | 10 | ||||||||||
| 13 | 45 | Jed. Narodowej przy Wolności | 11 | ||||||||||
| 14 | 40 | Trzebiatowska - rynek | 12 | ||||||||||
| 15 | Trzebiatowska - Artyleryjska | 13 | |||||||||||
| 16 | 6. Dyw. Piechoty - os. Europejskie | 15 | |||||||||||
| 17 | Starynowska - piekarnia | 17 | |||||||||||
| 18 | Starynowska - Grudziądzka | 18 | |||||||||||
| 19 | Kossaka | 19 | |||||||||||
| 20 | Św. Wojciecha - kościół | 20 | |||||||||||
| 21 | Św. Wojciecha - cmentarz | 21 | |||||||||||
| 22 | 6 Dyw. Piechoty - cmentarz | 22 | |||||||||||
| 23 | 6 Dyw. Piechoty - os. Sienkiewicza | 23 | |||||||||||
| Zieleniewo - osiedle | 24 | ||||||||||||
| Zieleniewo - pętla | 25 | ||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||