Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zieleniewo - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Zieleniewo - osiedle | 01 | |||||||||||
6 | 35 | 6. Dyw. Piechoty - Zieleń Miejska | 02 | ||||||||||
7 | 15 | Św. Wojciecha - cmentarz | 03 | ||||||||||
8 | 20 | Św. Wojciecha - kościół | 04 | ||||||||||
9 | 10 | Kossaka | 05 | ||||||||||
10 | Starynowska - Grudziądzka | 06 | |||||||||||
11 | Starynowska - piekarnia | 07 | |||||||||||
12 | 6. Dyw. Piechoty - Os. Europejskie | 09 | |||||||||||
13 | Trzebiatowska przy Artyleryjskiej | 10 | |||||||||||
14 | 20 | Trzebiatowska - rynek | 11 | ||||||||||
15 | Jed. Narodowej - przy Wolności | 13 | |||||||||||
16 | Jed. Narodowej - przy Żurawiej | 14 | |||||||||||
17 | Jed. Narodowej - kościół | 16 | |||||||||||
18 | Jed. Narodowej - przy Wylotowej | 17 | |||||||||||
19 | Wiosenna | 18 | |||||||||||
20 | Bałtycka - przy Wylotowej | 20 | |||||||||||
21 | Bałtycka - Zarząd Portu | 21 | |||||||||||
22 | Mickiewicza | 23 | |||||||||||
23 | Zdrojowa - Chalkozyn | 24 | |||||||||||
Jagiellońska - Dworzec PKP | 26 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |