Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arka | 00 | |||||||||||
5 | 10 | 40 | 30 | 30 | Wschodnia - plaża | 01 | |||||||
6 | 10 | 30v | 45 | 00 | 30 | 00 | 30 | Wschodnia - WDW | 03 | ||||
7 | 10 | 28x | 55 | 05 | 30 | 05 | 30 | Wschodnia - osiedle | 04 | ||||
8 | 10 | 30v | 50 | 10 | 55 | 10 | 55 | Koszalińska przy Wschodniej | 05 | ||||
9 | 05 | 40 | 10 | 35 | 10 | 35 | Koszalińska kościół | 06 | |||||
10 | 10 | 35 | 10 | 40 | 10 | 40 | Grochowska | 08 | |||||
11 | 00 | 40 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 10 | ||||
12 | 15 | 55 | 20 | 50 | 20 | 50 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 11 | |||||
13 | 15 | 35 | 50 | 20 | 45 | 20 | 45 | Armii Krajowej - poczta | 12 | ||||
14 | 15 | 45 | 20 | 40 | 20 | 40 | Frankowskiego | 13 | |||||
15 | 10 | 20v | 40 | 10 | 45 | 10 | 45 | Rzeczna | 14 | ||||
16 | 05 | 25 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | Młyńska | 16 | ||||
17 | 10 | 40 | 05 | 45 | 05 | 45 | Mazowiecka I | 18 | |||||
18 | 00v | 20 | 55 | 20 | 20 | Mazowiecka - ZAZ | 19 | ||||||
19 | 25 | 45 | 00 | 34 | 00 | 35 | Mazowiecka przy Słonecznej | 20 | |||||
20 | 15 | 35 | 10 | 40 | 10 | 40 | Starynowska I - piekarnia | 22 | |||||
21 | 20 | 20 | 20 | Starynowska | Grudziądzka | 23 | ||||||||
22 | 05 | 35 | 20 | 20 | Starynowska przy Różyckiego | 24 | |||||||
23 | Korzystno I | 27 | |||||||||||
Korzystno II | 29 | ||||||||||||
Korzystno - pętla | 30 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
v - kurs do Korzystna x - kurs przez ul. Łopuskiego |
wszystkie przystanki na żądanie |