| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grzybowo - pętla | 00 | |||||||||||
| 5 | Grzybowo - Borkowska | 01 | |||||||||||
| 6 | Grzybowo - klin | 02 | |||||||||||
| 7 | 10 | Grzybowo przy szkolnej | 04 | ||||||||||
| 8 | 15 | Zachodnia | 08 | ||||||||||
| 9 | Grzybowo - Nadmorska I | 09 | |||||||||||
| 10 | 05 | Grzybowo - Nadmorska przy Wiejskiej | 10 | ||||||||||
| 11 | Grzybowo - Nadmorska przy Zielonej | 11 | |||||||||||
| 12 | Grzybowo - Nadmorska przy Sztormowe | 12 | |||||||||||
| 13 | 20 | Grzybowo - Kołobrzeska I | 17 | ||||||||||
| 14 | 20 | Grzybowska osiedle | 19 | ||||||||||
| 15 | 20 | Grzybowska przy Warszawskiej | 21 | ||||||||||
| 16 | 20 | Mazowiecka przy Słonecznej | 23 | ||||||||||
| 17 | Mazowiecka - ZAZ | 24 | |||||||||||
| 18 | Mazowiecka I | 25 | |||||||||||
| 19 | Jedności Narodowej przy Wolności | 26 | |||||||||||
| 20 | Łopuskiego - Szpital | 27 | |||||||||||
| 21 | Armii Krajowej - poczta | 29 | |||||||||||
| 22 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 30 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||