| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagiellońska - dworzec | 00 | |||||||||||
| 5 | Armii Krajowej - poczta | 02 | |||||||||||
| 6 | 30 | Frankowskiego | 03 | ||||||||||
| 7 | 45 | Łopuskiego - szpital | 04 | ||||||||||
| 8 | Jed. Narodowej p. Wolności | 05 | |||||||||||
| 9 | 40 | Mazowiecka I | 06 | ||||||||||
| 10 | Mazowiecka - ZAZ | 07 | |||||||||||
| 11 | Mazowiecka przy Słonecznej | 08 | |||||||||||
| 12 | 50 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 10 | ||||||||||
| 13 | 50 | Grzybowska - osiedle | 11 | ||||||||||
| 14 | 50 | Zachodnia | 13 | ||||||||||
| 15 | 50 | Grzybowo - Nadmorska I | 14 | ||||||||||
| 16 | Grzybowo - Nadmorska przy Wiejskiej | 15 | |||||||||||
| 17 | Grzybowo - Nadmorska przy Zielonej | 16 | |||||||||||
| 18 | Grzybowo - Nadmorska przy Sztormowe | 17 | |||||||||||
| 19 | Grzybowo przy Szkolnej | 18 | |||||||||||
| 20 | Grzybowo - klin | 19 | |||||||||||
| 21 | Grzybowo - Borkowska | 20 | |||||||||||
| 22 | Grzybowo - pętla | 21 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||