Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Janiska - pętla | 00 | 00 | ||||||||||
5 | Janiska - brama V | 01 | 01 | ||||||||||
6 | 10 | Janiska - brama IV | 02 | 02 | |||||||||
7 | 05+ | Janiska - brama III | 03 | 03 | |||||||||
8 | 20+ | 35 | 35 | Janiska - brama II | 04 | 04 | |||||||
9 | 25+ | Janiska - brama I | 05 | 05 | |||||||||
10 | Janiska - osiedle | 06 | 06 | ||||||||||
11 | 00 | 00 | Krzywoustego - górka | 08 | 08 | ||||||||
12 | 15 | 55 | 55 | Budzistowo - pętla | 12 | ||||||||
13 | Budzistowo - osiedle | 13 | |||||||||||
14 | 20+ | Bolesława Chrobrego | 14 | ||||||||||
15 | 30+ | 10 | 10 | Krzywoustego II | 16 | 10 | |||||||
16 | 40+ | 45 | 45 | Krzywoustego przy Gryfitów | 17 | 11 | |||||||
17 | Grochowska | 18 | 12 | ||||||||||
18 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 20 | 14 | ||||||||||
19 | 15# | 30# | 30# | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 21 | 15 | |||||||
20 | Jagiellońska - dworzec PKP | 22 | 16 | ||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
# - od 01.06. do 30.09. + - kurs trasą przez Budzistowo |
wszystkie przystanki na żądanie |