| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Źródlana - dworzec PKP | 00 | 00 | ||||||||||
| 5 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 01 | 01 | ||||||||||
| 6 | 40+ | Al. Św. Jana Pawła II - Giełdowa | 02 | 02 | |||||||||
| 7 | 45+ | Grochowska | 04 | 04 | |||||||||
| 8 | 50+ | 15 | 15 | Krzywoustego | Gryfitów | 06 | 06 | |||||||
| 9 | Krzywoustego II | 07 | 07 | ||||||||||
| 10 | 35 | 35 | Bolesława Chrobrego | 08 | |||||||||
| 11 | 45 | Budzistowo - osiedle | 09 | ||||||||||
| 12 | 30 | 30 | Budzistowo - pętla | 11 | |||||||||
| 13 | 45+ | Krzywoustego - przy Janiska | 14 | 08 | |||||||||
| 14 | 55+ | 50 | 50 | Krzywoustego - górka | 16 | 10 | |||||||
| 15 | Janiska - osiedle | 18 | 12 | ||||||||||
| 16 | 00+ | 20 | 20 | Janiska - brama I | 19 | 13 | |||||||
| 17 | Janiska - brama II | 20 | 14 | ||||||||||
| 18 | Janiska - brama III | 21 | 15 | ||||||||||
| 19 | Janiska - brama IV | 22 | 16 | ||||||||||
| 20 | Janiska - brama V | 23 | 17 | ||||||||||
| 21 | Janiska - pętla | 24 | 18 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| + - kurs trasą przez Budzistowo |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||