| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Źródlana - dworzec PKP | 00 | |||||||||||
| 5 | 25 | 55 | Unii Lubelskiej - kładka | 02 | |||||||||
| 6 | 20 | 55 | 20 | 20 | Unii Lubelskiej - Graniczna | 03 | |||||||
| 7 | 25 | 45 | 45 | Grochowska | 05 | ||||||||
| 8 | 20 | Koszalińska kościół | 06 | ||||||||||
| 9 | 45 | 45 | Wschodnia - Koszalińska | 08 | |||||||||
| 10 | Wschodnia - osiedle | 09 | |||||||||||
| 11 | Chodkiewicza - Wschodnia | 10 | |||||||||||
| 12 | Chodkiewicza - osiedle | 11 | |||||||||||
| 13 | Chodkiewicza - Bema | 12 | |||||||||||
| 14 | 10 | 10 | Fredry | 13 | |||||||||
| 15 | 50 | 50 | Kasprowicza - Amfiteatr | 14 | |||||||||
| 16 | Kasprowicza - Krakusa i Wandy | 15 | |||||||||||
| 17 | 50 | 50 | Zdrojowa - Medyk | 16 | |||||||||
| 18 | Zdrojowa - Przyrodoleczniczy | 17 | |||||||||||
| 19 | Zdrojowa - Chalkozyn | 18 | |||||||||||
| 20 | Mickiewicza | 19 | |||||||||||
| 21 | Wojska Polskiego | 21 | |||||||||||
| 22 | Armii Krajowej - poczta | 22 | |||||||||||
| 23 | Jagiellońska - dworzec PKP | 23 | |||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||