| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Źródlana - dworzec PKP | 00 | |||||||||||
| 5 | Solna | 02 | |||||||||||
| 6 | Mickiewicza | 04 | |||||||||||
| 7 | Zdrojowa - Chalkozyn | 05 | |||||||||||
| 8 | Zdrojowa - Medyk | 06 | |||||||||||
| 9 | Kasprowicza - Krakusa i Wandy | 07 | |||||||||||
| 10 | Kasprowicza przy Kołłątaja | 08 | |||||||||||
| 11 | 25 | 25 | Fredry | 09 | |||||||||
| 12 | 45 | Chodkiewicza - Bema | 10 | ||||||||||
| 13 | 15 | 45 | 25 | 25 | Chodkiewicza - osiedle | 11 | |||||||
| 14 | 30 | Chodkiewicza - Wschodnia | 12 | ||||||||||
| 15 | 05 | 30 | Wschodnia - osiedle | 13 | |||||||||
| 16 | 20 | Koszalińska | Wschodnia | 14 | ||||||||||
| 17 | 10 | 10 | Koszalińska - kościół | 15 | |||||||||
| 18 | Grochowska | 17 | |||||||||||
| 19 | 15 | 15 | Unii Lubelskiej | Graniczna | 18 | |||||||||
| 20 | 30 | 30 | Unii Lubelskiej - kładka | 19 | |||||||||
| 21 | Jagiellońska - dworzec PKP | 20 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| - |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||