Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bogucino - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Bogucino 1 | 06 | |||||||||||
6 | 10 | Obroty 3 | 08 | ||||||||||
7 | 10 | Obroty 2 | 09 | ||||||||||
8 | Obroty Kolonia | 11 | |||||||||||
9 | Niekanin 2 | 13 | |||||||||||
10 | Niekanin 1 | 14 | |||||||||||
11 | Krzywoustego - górka | 16 | |||||||||||
12 | Krzywosutego przy Janiska | 17 | |||||||||||
13 | Krzywoustego II | 18 | |||||||||||
14 | 20 | Krzywoustego - Gryfitów | 19 | ||||||||||
15 | Koszalińska - Grochowska | 20 | |||||||||||
16 | 20 | Al. Św. Jana Pawła II - Giełdowa | 22 | ||||||||||
17 | Al. Św. Jana Pawła II - policja | 23 | |||||||||||
18 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 24 | |||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |