Godz. | 1 Dzień Świąt | Nowy Rok | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Podczele - Tarnopolska | 00 | |||||||||||
5 | Podczele - Lwowska | 01 | |||||||||||
6 | 30 | 30 | 30 | Podczele - Nowogródzka | 03 | ||||||||
7 | Podczele - ośrodek | 06 | |||||||||||
8 | 00 | 00 | 00 | Kądzielno | 08 | ||||||||
9 | 50 | 50 | 50 | Koszalińska - borowina | 09 | ||||||||
10 | Koszalińska - Wschodnia | 11 | |||||||||||
11 | 20 | 20 | 20 | Koszalińska - Kościół | 12 | ||||||||
12 | 50 | 50 | 50 | Grochowska | 14 | ||||||||
13 | Al. św. Jana Pawła II - Giełdowa | 16 | |||||||||||
14 | 20 | 20 | Al. św. Jana Pawła II - Policja | 17 | |||||||||
15 | 50 | 50 | Jagiellońska - dworzec | 19 | |||||||||
16 | Wojska Polskiego | 20 | |||||||||||
17 | 20 | 20 | Frankowskiego | 22 | |||||||||
18 | Łopuskiego | 23 | |||||||||||
19 | 10 | 10 | Jedności Narodowej - Żurawia | 25 | |||||||||
20 | 40 | 40 | Bałtycka - Port | 27 | |||||||||
21 | Bałtycka - Wylotowa | 28 | |||||||||||
22 | Wylotowa | 29 | |||||||||||
23 | Jedności Narodowej - Kościół | 31 | |||||||||||
Jedności Narodowej - Żurawia | 32 | ||||||||||||
Jedności Narodowej - Wolności | 33 | ||||||||||||
Mazowiecka - I | 34 | ||||||||||||
Mazowiecka - ZAZ | 35 | ||||||||||||
Mazowiecka - Słoneczna | 36 | ||||||||||||
Starynowska - piekarnia | 38 | ||||||||||||
Starynowska - Grudziądzka | 39 | ||||||||||||
Starynowska - Różyckiego | 40 | ||||||||||||
Starynowska - pętla | 41 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |